| Ort | km | km kumul | hm | hm gesamt | Zeit | Bemerkungen |
| Trafoi | 0 | 179 | 1508 | 08:35 | Start | |
| Stilfser Joch | 16 | 195 | 2757 | 11:10 | ||
| Pass Umbrail | 19 | 198 | 2502 | 11:30 | Hangweg rechts oberhalb Straße Bormio, fahren, schieben, Weg 171 ( Variante Straße nach Bormio) | |
| Bocchetta di Forcola | 24 | 203 | 2768 | 13:00 | kurz hinab zum alten Lazarett, Rast und links wieder hinauf | |
| Tal-Ende Valle Forcola | 25 | 204 | 2630 | 13:30 | Tal-Ende Valle Forcola | |
| Militär-Piste | 26 | 205 | 2768 | 14:00 | Weg 173, alte Militärstraße, gigantische Abfahrt in Serpentinen, gut erhalten, erst Schotter, dann Wiesenweg | |
| Malga Pedenelo | 30 | 209 | 2384 | 14:25 | ||
| Talgrund Valle Forcola | 34 | 213 | 2100 | 14:55 | dramatischer Abstieg durch Felswand auf teils verfallener Militär-Piste, vor Rist. Solena links ab Richtung Bormio | |
| Cas. Boscopiano | 40 | 219 | 1526 | 15:25 | Schotter | |
| Straße nach Bormio | 41 | 220 | 1640 | 15:40 | Schotter, knackiger Aufstieg | |
| Bormio | 46 | 225 | 1225 | 15:50 | Rast, weiter Straße Richtung Gavia-Pass | |
| S.Caterina | 59 | 238 | 1738 | 2371 | 17:20 |
Meine Empfehlung für Biker, die sich mal verwöhnen lassen wollen: Hotel "Baita Fiorita" www.compagnoni.it - Wellnessbereich mit Sauna/Whirlpool, fantastische Küche |