Transalp mit "Dr. rad"Andreas Albrecht

Transalp.info: Informationen für Radreisenüber die Alpen
 »Transdolomiti 2002- Roadbook: 1. Tag
 

Transdolomiti 2002 - 1. Tag

Roadbook - Höhenprofil - Landkarte

Direkt zu Detail-Infos: | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
Ort km km Tag km ges. hm hm gesamt Zeit Bemerkungen Karte
Samstag: 7.9.2002                
Dorf Tirol 0 0 0 710   12:26 Pension Schnitzer, I-39019 Dorf Tirol, Hasslacher Str. 72 (Nähe Seilbahn), 0039/0473/92 33 92 53
Meran 4 4 4 344   12:34 alte Straße bis Bozen 53
Burgstall 8 12 12 270   12:58 alte Straße bis Bozen 53
Gargazon 4 16 16 267   13:07 alte Straße bis Bozen 53
Vilpian 2 18 18 250   13:24 alte Straße bis Bozen 53
Terlan 5 23 23 246   13:34 alte Straße bis Bozen 53
Klaus 2 25 25 250   13:40 alte Straße bis Bozen 53
Siebeneich 2 27 27 250   13:45 alte Straße bis Bozen 53
Bozen 3 30 30 282   14:02 Tourismusverein Bozen: 0049/0471/993808, Fax 54
Brücke bei Runkelstein 4 34 34 317   14:22 falscher Weg, von Zentrum zum Radweg entlang der Eisack bergauf 54
Bozen-Zentrum 6 40 40 290   15:00 Radweg 54
Blumau 6 46 46 313   15:30 alte Straße 54
Völs 8 54 54 837   16:20 Straße nach Völs, Alternative: Tierser Tal, sehr steil 54
St. Konstantin 3 57 57 886   16:29 Straße 54
Seis 4 61 61 970   16:43 Straße 54
Gasthof Gstatsch 6 67 67 1429   17:29 Straße 54
Gasthof Roner 3 70 70 1657   17:52 Straße 54
Compatsch 2 72 72 1792   18:10 Straße, Durst: Radler trinken, weiter Ri. Mahlknecht-Hütte 54
Mahlknecht-Hütte 6 78 78 2054 2065 18:57 I-39040 Seiser Alm - Jochstrasse Tel. 00 39-04 71-72 79 12 - Fax 00 39-04 71-72 78 63, http://www.mahlknechthuette.com/ email:mahlknechthuette@cenida.it, webcam: http://www.mahlknechthuette.com/M1/foto.jpg, HP: 41 EUR 54
Top
Top
Top
Direkt zu Detail-Infos: | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |

Zurück zum Textbericht


 
© Andreas Albrecht (2000 - 2008), update: 4. Oct. 2008   » Impressum        » Datenschutz     Webdesign: Konzept © by » Florentin Hauber