| Ort | km | km Tag | hm | hm gesamt | Zeit | Bemerkungen | Karte |
| Dienstag 19.8.2003 | |||||||
| Albeins | 0,0 | 0,0 | 590 | 08:38 | Albeins, durch Apfelplantagen hinab, oberhalb der Bahnlinie auf Weg bleiben, kurze steile Stücke | 56 | |
| "Zum Weissen Rössl" | 4,2 | 4,2 | 536 | 08:59 | Gasthaus "Zum Weissen Rössl", nach rechts die Straße hinab, ca. 500 Meter, dann rechts unter Bahndamm durch, links auf Radweg | 56 | |
| Klausen | 3,2 | 7,3 | 522 | 09:11 | Klausen, sehr schöner Stadtkern (mittelalterlich), beim Gasthof "Hirschen" halb rechts über Brücke, dann rechts Richtung Latzfons das Thinnebachtal hinauf | 56 | |
| Abzweig geradeaus | 3,2 | 10,5 | 688 | 09:43 | Abzweig Pardell geradeaus | 56 | |
| Gasthof Mühlele | 1,7 | 12,3 | 822 | 09:58 | Gasthof Mühlele | 56 | |
| Abzweig Stöffl-Hütte | 3,1 | 15,4 | 1106 | 10:23 | Abzweig Kaser/Stöffl-Hütte an Bushäuschen nach links kurz bergab, nicht gerade nach Latzfons | 56 | |
| Latzfons | 1,3 | 16,6 | 1155 | 10:34 | Latzfons unnötig, zurück | 56 | |
| Brack | 2,5 | 19,1 | 1161 | 10:52 | Brack? | 56 | |
| Nöcklhof | 2,3 | 21,4 | 1442 | 11:18 | Nöcklhof, Wasser | 56 | |
| Obergruber | 0,7 | 22,1 | 1527 | 11:33 | Obergruber | 56 | |
| Parkplatz | 3,2 | 25,3 | 1917 | 12:09 | Parkplatz, ab hier gerade und Schotter | 56 | |
| Weggabel | 0,8 | 26,1 | 1940 | 12:23 | Weggabel rechts und links zur Stöfflhütte, rechts ist besser | 56 | |
| Stöffl-Hütte | 3,0 | 29,1 | 2058 | 12:55 | Stöffl-Hütte, Rast bis 13:45, www.stoefflhuette.it, info@stoefflhuette.it, 0039/0472/855394, Zimmer: 23 €, Lager: 13 € ÜF | 56 | |
| Abzweig rechts | 3,4 | 32,5 | 1871 | 13:59 | Abzweig nach rechts bei Hütte Moar in Plun 1860 m | 56 | |
| Gasteiner Sattel | 2,8 | 35,3 | 2010 | 14:26 | Gasteiner Sattel 2010 m, li. Ri Rittner Horn bergauf | 56 | |
| Nähe Rittner Horn | 2,9 | 38,1 | 2095 | 14:48 | Nähe Rittner Horn, Panorama | 56 | |
| Wegkreuz links | 0,3 | 38,4 | 2085 | 14:50 | Wegkreuz li. Ri. Unterhorn | 54 | |
| Feltuner Hütte | 1,0 | 39,4 | 2000 | 14:55 | Feltuner Hütte | 54 | |
| Unterhorn | 0,2 | 39,6 | 2042 | 14:57 | Unterhorn, Schotterweg Richtung Pemmern | 54 | |
| Abzweig li. | 3,8 | 43,4 | 1711 | 15:07 | Abzweig li. Ri. Pemmern, ab hier Asphalt | 54 | |
| Pemmern | 1,9 | 45,3 | 1548 | 15:13 | Pemmern, P-Platz. Liftstation | 54 | |
| Auf der Tann | 1,1 | 46,3 | 1518 | 15:21 | Auf der Tann, 1488 m, kurz danach rechts von Straße in Wald auf Weg 6-28, E 10, Richtung Oberbozen, Kematen, Wurzelpiste, teilweise Steine, bei Weggabel des Weges 6 geradeaus bleiben, nicht nach links | 54 | |
| Riggermosshof | 2,8 | 49,1 | 1349 | 15:33 | Riggermosshof | 54 | |
| Abzweig re. | 1,4 | 50,5 | 1399 | 15:44 | Abzweig re., Weg 6/9 Richtung Oberbozen, kurz bergauf, dann bergab | 54 | |
| Mair in der Kaser | 1,2 | 51,7 | 1350 | 15:49 | Mair in der Kaser | 54 | |
| Oberbozen | 0,7 | 52,4 | 1330 | 15:51 | Oberbozen, Straße, Abzweig links Weg 6 nicht verpassen,
schmaler Pfad durch Gärten Richtung Kirche, an Kirche links Straße Richtung Wolfsgruben Übernachtungsmöglichkeit: Hotel Fink, I-39059 Oberbozen/Ritten, Dorf 15, Tel. 0039/0471/345340, www.hotelfink.com |
54 | |
| rechts auf Wanderweg | 2,2 | 54,5 | 1249 | 16:03 | rechts auf Wanderweg, Ri. Wolfsgruben, nach 400 Metern rechts hinab | 54 | |
| rechts, Weg 5 | 0,4 | 54,9 | 1251 | 16:05 | rechts, Weg 5 Ri. Signat, kurz Trial, gleich wieder Sträßchen | 54 | |
| Künnighof | 1,9 | 56,8 | 1045 | 16:12 | Künnighof | 54 | |
| Signat | 1,2 | 58,0 | 917 | 16:16 | Signat | 54 | |
| rechts | 3,6 | 61,6 | 541 | 16:26 | rechts, Straße Ri. St. Justina | 54 | |
| Bozen bei Rentschner Hof | 2,0 | 63,6 | 401 | 16:30 | Bozen bei Rentschner Hof, nach rechts: besser ist es nach links zu fahren (alle Richtungen - steht auf Wegweiser), um zum Eisack-Radweg zu gelangen, Bozen selbst ist eher ätzend, wenn man durchs Zentrum fährt | 54 | |
| Bozen Zentrum | 3,5 | 67,1 | 280 | 16:44 | Bozen Zentrum, endlich Eisack-Radweg, immer flussabwärts auf Radweg bleiben, wird später zum Etsch-Radweg | 54 | |
| Flußseite wechseln | 11,7 | 78,8 | 250 | 17:20 | Flußseite wechseln auf Radweg | 54 | |
| Auer | 7,7 | 86,5 | 230 | 17:38 | Auer | 54 | |
| nach re. | 1,0 | 87,5 | 220 | 17:41 | nach re. Ri. Tramin | 54 | |
| Kreisverkehr bei Tramin | 1,2 | 88,6 | 225 | 17:43 | Kreisverkehr bei Tramin | 54 | |
| Tramin | 1,1 | 89,7 | 230 | 2292 hm | 17:51 | Garni Sandhof, Fam. Thaler Weinstarße 146, I-39040 Tramin, 0039-0471-860495, 19 Betten, ÜF 28 EUR, www.tramin.com, www.traminerhof.it (Bike-Hotel) | 54 |