| Ort | km | km Tag | hm | hm gesamt | Zeit | Bemerkungen | Karte |
| Donnerstag 21.8.2003 | |||||||
| Andalo | 0,0 | 0,0 | 1040 m | 08:58 | Start bei bedecktem Himmel und Tendenz zu Regen, | 73 | |
| Hotel K2 | 1,4 | 1,4 | 1093 m | 09:16 | Hotel K2, Weg 606 wird schnell sehr steil, Skipiste, besser ist es, ab Zentrum der Straße Richtung Fai de Paganella zu folgen und dann rechts Richtung Paganella-Superbike abbiegen, Richtung Pian del Dosson | 73 | |
| Wegweiser 643 | 1,5 | 2,9 | 1313 m | 09:50 | Wegweiser 643 | 73 | |
| Prata di Caggia | 0,3 | 3,2 | 1354 m | 09:56 | Prata di Caggia 1350 m, Liftstation, Regenrast bis 10:55 Uhr, weiter Jeep-Weg halb links steil bergauf | 73 | |
| Querung Kabinenlift | 1,9 | 5,1 | 1470 m | 11:13 | Querung Kabinenlift, Weg 606 | 73 | |
| Lifttrasse | 0,1 | 5,3 | 1475 m | 11:22 | schwere Orientierung, folgen Lifttrasse, Sessellifte | 73 | |
| Abzweig, geradeaus | 2,3 | 7,6 | 1622 m | 11:42 | Abzweig, geradeaus | 73 | |
| Abzweig re. Ri. Mga. Covelo | 1,4 | 8,9 | 1780 m | 12:00 | Abzweig re. Ri. Mga. Covelo, Weg 602, schwere Schotterpiste | 73 | |
| Blick zum Lago di Garda | 1,7 | 10,7 | 1832 m | 12:21 | Blick zur Malga und zum Lago die Garda | 73 | |
| Mga. Covelo | 0,3 | 11,0 | 1781 | 12:24 | Mga. Covelo, Rast bis 12:40, danach Schotterserpentinen rechts bergab | 73 | |
| Abzweig rechts | 1,0 | 12,0 | 1692 m | 12:49 | Abzweig rechts nicht verpassen, kurz nach kleiner Madonna, bekreuzigen nicht vergessen | 73 | |
| Passo San Giovanno | 0,9 | 12,9 | 1667 | 12:56 | Passo San Giovanno, liegt in kleiner Mulde, gleich rechts bergauf, kurze Schiebepassage, Weg 602 Richtung Ranzo, schöner Pfad | 73 | |
| Almwiese | 3,5 | 16,4 | 1635 m | 13:26 | freie Almwiese | 73 | |
| Wassertank | 0,5 | 16,9 | 1612 m | 13:28 | Wassertank, Beginn steile Passage | 73 | |
| Stein | 0,0 | 16,9 | 1609 m | 13:30 | Stein (zeigt an links steil hinab nach Margone), auf jeden Fall geradeaus, Schotterweg | 73 | |
| Mga. di Gazza | 0,6 | 17,6 | 1549 | 13:34 | Mga. di Gazza, Pause bis 13:50 Uhr, kurz danach Grobasphalt, später Sträßchen | 73 | |
| Margone | 4,8 | 22,4 | 946 | 14:01 | Margone, nicht Trial Richtung Ranzo, sondern lieber Straße Richtung Trento, Lon, wir folgen diesmal leider dem Trail der Transalp-Challenge | 73 | |
| Ranzo | 2,7 | 25,1 | 746 | 14:21 | Ranzo, hier bei Wegweiser 602 kurz berguaf Richtung Molveno/Nembia, zuerst Asphalt, dann Schotter mit zum Teil heftigen Gegenanstiegen, nicht Via S. Vili | 73 | |
| li. Ri. Molveno | 4,1 | 29,2 | 928 m | 14:51 | li. Ri. Molveno | 73 | |
| Pezzolo | 3,3 | 32,5 | 871 m | 15:02 | Pezzolo, Wasserstelle | 73 | |
| Nembia | 1,7 | 34,2 | 820 m | 15:12 | Nembia, Straße links bergab | 73 | |
| San Lorenzo in Banale | 3,0 | 37,1 | 786 m | 15:20 | Straße | 73 | |
| Villa Banale | 6,5 | 43,7 | 600 | 15:32 | Straße | ||
| Abzweig rechts | 0,7 | 44,4 | 549 m | 15:33 | Abzweig rechts Ri. Ponte Arche | 73 | |
| Ponte Arche | 1,7 | 46,1 | 453 m | 15:37 | Straße | 73 | |
| Campo Lomaso | 2,1 | 48,2 | 494 m | 15:49 | Straße | 73 | |
| Dasindo | 1,8 | 50,0 | 500 m | 15:53 | Straße | 73 | |
| Schafpause | 2,1 | 52,2 | 626 m | 16:05 | Straße | 73 | |
| Passo di Ballino | 4,1 | 56,2 | 757 m | 16:23 | Straße | 73 | |
| Ballino | 1,2 | 57,4 | 743 m | 16:31 | Straße | 101 | |
| Tenno-See | 3,7 | 61,1 | 609 m | 16:37 | Straße | 101 | |
| Riva | 10,7 | 71,8 | 94 m | 17:01 | Straße | 101 | |
| Torbole | 4,1 | 75,9 | 65 m | 1586 hm | 17:25 | Hotel Elisabetta, 0039/0464/505176, Unterkunft reserviert direkt im Juli 2003 26.5.03, HP 49 EUR, http://www.hotelelisabetta.com/ | 101 |
| Shuttleservice:+49/8052/90 97 97, http://www.no-limits-sportreisen.de/ | |||||||
| Freitag 22.8.2003 | Abschlußvariante ab Margone | ||||||
| Margone | 0,0 | 0,0 | 941 m | 13:45 | Kirche, Wasserstelle, geradeaus hinab und dann links Straße | 73 | |
| Abzweig links | 1,7 | 1,7 | 790 m | 13:47 | Abzweig nach li. Ri. Trento (oder rechts Ranzo, wenn nach Ranzo alte rustikale Piste -Weg 613- zum Castel Toblino gewünscht wird) | 73 | |
| Lon | 3,1 | 4,8 | 540 m | 13:52 | Straße, an Bushaltestelle scharf rechts, alter Weg, ruppig, sehr steil hinab | 73 | |
| Fraveggio | 1,0 | 5,8 | 433 m | 13:55 | Fraveggio 433m , am Stopschild rechts, Strada vecchia, ruppig, sehr steil | 73 | |
| Wasserstelle | 0,3 | 6,1 | 416 m | 13:56 | Wasserstelle | 73 | |
| San Massenza | 1,2 | 7,3 | 271 | 13:59 | gerade durch Ort | 73 | |
| Einmündung Staße | 1,3 | 8,6 | 291 m | 14:05 | Einmündung Staße bei Lago Toblino, überqueren und Fußweg am See nehmen | 73 | |
| Castel Toblino | 1,0 | 9,6 | 290 m | 14:08 | Castel Toblino, hier mündet Weg 613 von Ranzo kommend | 73 | |
| Engstelle | 0,4 | 10,0 | 294 m | 14:10 | Engstelle bei Baum am Lago Toblino | 73 | |
| Stufen | 0,2 | 10,2 | 295 m | 14:11 | Stufen rauf, Stufen runter | 73 | |
| Sarche | 0,9 | 11,1 | 291 m | 14:14 | an hellgelber Kirche links bis Firedhof, dann rechts bis Straße, dann links Radweg | 73 | |
| Ponte Olivetti | 1,1 | 12,2 | 243 m | 14:18 | Ponte Olivetti, rechts Richtung Peitramurata am Fluß entlang | 73 | |
| Pergolese | 1,8 | 14,1 | 244 m | 14:23 | am Fluß entlang, Nebenstraße, links durch Ort, dann rechts Richtung Dro | 73 | |
| Lado di Cavedine | 1,4 | 15,5 | 242 m | 14:28 | geradeaus, sehr schöne Straße am See, Rasrplätze | 73 | |
| Abzweig geradeaus | 3,8 | 19,3 | 244 m | 14:50 | Abzweig geradeaus, nicht Cavedine, kurz bergauf durch Steinwüste der Marocche | 101 | |
| Einmündung Straße | 1,8 | 21,2 | 241 m | 14:57 | Einmündung Straße von oben, nach re. bergab Ri. Dro | 101 | |
| Dro | 3,1 | 24,2 | 128 m | 15:03 | Dro, Eisrast bei Gelateria Maui | 101 | |
| Ceniga | 1,7 | 25,9 | 123 m | 15:17 | Ceniga, rechts Ri. Ponte Romana | 101 | |
| Arco | 4,6 | 30,5 | 96 m | 15:32 | Arco, Radweg | 101 | |
| Torbole | 6,5 | 37,0 | 71 m | 79 hm | 15:53 | Torbole | 101 |
| Variante optimal komplett | |||||||
| Andalo | 0,0 | 0,0 | 1040 m | 08:58 | Start bei bedecktem Himmel und Tendenz zu Regen, | 73 | |
| Hotel K2 | 1,4 | 1,4 | 1093 m | 09:16 | Hotel K2, Weg 606 wird schnell sehr steil, Skipiste, besser ist es, ab Zentrum der Straße Richtung Fai de Paganella zu folgen und dann rechts Richtung Paganella-Superbike abbiegen, Richtung Pian del Dosson | 73 | |
| Wegweiser 643 | 1,5 | 2,9 | 1313 m | 09:50 | Wegweiser 643 | 73 | |
| Prata di Caggia | 0,3 | 3,2 | 1354 m | 09:56 | Prata di Caggia 1350 m, Liftstation, Regenrast bis 10:55 Uhr, weiter Jeep-Weg halb links steil bergauf | 73 | |
| Querung Kabinenlift | 1,9 | 5,1 | 1470 m | 11:13 | Querung Kabinenlift, Weg 606 | 73 | |
| Lifttrasse | 0,1 | 5,3 | 1475 m | 11:22 | schwere Orientierung, folgen Lifttrasse, Sessellifte | 73 | |
| Abzweig, geradeaus | 2,3 | 7,6 | 1622 m | 11:42 | Abzweig, geradeaus | 73 | |
| Abzweig re. Ri. Mga. Covelo | 1,4 | 8,9 | 1780 m | 12:00 | Abzweig re. Ri. Mga. Covelo, Weg 602, schwere Schotterpiste | 73 | |
| Blick zum Lago di Garda | 1,7 | 10,7 | 1832 m | 12:21 | Blick zur Malga und zum Lago die Garda | 73 | |
| Mga. Covelo | 0,3 | 11,0 | 1796 m | 12:24 | Mga. Covelo, Rast bis 12:40, danach Schotterserpentinen rechts bergab | 73 | |
| Abzweig rechts | 1,0 | 12,0 | 1692 m | 12:49 | Abzweig rechts nicht verpassen, kurz nach kleiner Madonna, bekreuzigen nicht vergessen | 73 | |
| Passo San Giovanno | 0,9 | 12,9 | 1674 m | 12:56 | Passo San Giovanno, liegt in kleiner Mulde, gleich rechts bergauf, kurze Schiebepassage, Weg 602 Richtung Ranzo, schöner Pfad | 73 | |
| Almwiese | 3,5 | 16,4 | 1635 m | 13:26 | freie Almwiese | 73 | |
| Wassertank | 0,5 | 16,9 | 1612 m | 13:28 | Wassertank, Beginn steile Passage | 73 | |
| Stein | 0,0 | 16,9 | 1609 m | 13:30 | Stein (zeigt an links steil hinab nach Margone), auf jeden Fall geradeaus, Schotterweg | 73 | |
| Mga. di Gazza | 0,6 | 17,6 | 1539 m | 13:34 | Mga. di Gazza, Pause bis 13:50 Uhr, kurz danach Grobasphalt, später Sträßchen | 73 | |
| Margone | 5,0 | 22,5 | 948 m | 14:01 | Kirche, Wasserstelle, geradeaus hinab und dann links Straße | 73 | |
| Abzweig links | 1,7 | 24,2 | 790 m | 14:09 | Abzweig nach li. Ri. Trento (oder rechts Ranzo, wenn nach Ranzo alte rustikale Piste -Weg 613- zum Castel Toblino gewünscht wird) | 73 | |
| Lon | 3,1 | 27,3 | 562 m | 14:13 | Straße, an Bushaltestelle scharf rechts, alter Weg, ruppig, sehr steil hinab | 73 | |
| Fraveggio | 1,0 | 28,3 | 454 m | 14:16 | Fraveggio 433m , am Stopschild rechts, Strada vecchia, ruppig, sehr steil | 73 | |
| Wasserstelle | 0,3 | 28,6 | 416 m | 14:18 | Wasserstelle | 73 | |
| San Massenza | 1,2 | 29,8 | 302 m | 14:21 | gerade durch Ort | 73 | |
| Einmündung Staße | 1,3 | 31,1 | 291 m | 14:27 | Einmündung Staße bei Lago Toblino, überqueren und Fußweg am See nehmen | 73 | |
| Castel Toblino | 1,0 | 32,1 | 290 m | 14:30 | Castel Toblino, hier mündet Weg 613 von Ranzo kommend | 73 | |
| Engstelle | 0,4 | 32,5 | 294 m | 14:32 | Engstelle bei Baum am Lago Toblino | 73 | |
| Stufen | 0,2 | 32,7 | 295 m | 14:33 | Stufen rauf, Stufen runter | 73 | |
| Sarche | 0,9 | 33,6 | 291 m | 14:36 | an hellgelber Kirche links bis Firedhof, dann rechts bis Straße, dann links Radweg | 73 | |
| Ponte Olivetti | 1,1 | 34,7 | 243 m | 14:39 | Ponte Olivetti, rechts Richtung Peitramurata am Fluß entlang | 73 | |
| Pergolese | 1,8 | 36,6 | 244 m | 14:45 | am Fluß entlang, Nebenstraße, links durch Ort, dann rechts Richtung Dro | 73 | |
| Lado di Cavedine | 1,4 | 38,0 | 242 m | 14:49 | geradeaus, sehr schöne Straße am See, Rasrplätze | 73 | |
| Abzweig geradeaus | 3,8 | 41,9 | 244 m | 15:12 | Abzweig geradeaus, nicht Cavedine, kurz bergauf durch Steinwüste der Marocche | 101 | |
| Einmündung Straße | 1,8 | 43,7 | 241 m | 15:18 | Einmündung Straße von oben, nach re. bergab Ri. Dro | 101 | |
| Dro | 3,1 | 46,7 | 128 m | 15:24 | Dro, Eisrast bei Gelateria Maui | 101 | |
| Ceniga | 1,7 | 48,4 | 123 m | 15:39 | Ceniga, rechts Ri. Ponte Romana | 101 | |
| Arco | 4,6 | 53,0 | 96 m | 15:54 | Arco, Radweg | 101 | |
| Torbole | 6,5 | 59,5 | 71 m | 1031 hm | 16:15 | Torbole | 101 |
| Hotel Elisabetta, 0039/0464/505176, Unterkunft reserviert direkt im Juli 2003 26.5.03, HP 49 EUR | |||||||
| Shuttleservice:+49/8052/90 97 97, http://www.no-limits-sportreisen.de/ |