| Ort | km | km Tag | km ges. | hm | hm gesamt | Zeit | Bemerkungen | Karte |
| Dienstag, 2.9.2003 | ||||||||
| St. Maria im Münstertal | 0,0 | 0,0 | 183 | 1375 | 08:01 | Straße Richtung Ofenpass bergauf ca. 400 m nach Hotel Stelvio links ab, Schotterauffahrt zum Val Mora, steil, aber fahrbar | KF,52,072 | |
| Pra de Vau | 3,7 | 3,7 | 186 | 1750 | 08:45 | Flachstück, dann wieder steiler | KF,52,072 | |
| Alp Praveder | 3,4 | 7,1 | 190 | 2089 | 09:23 | bald geschafft | KF,52,072 | |
| Döss Radond | 1,8 | 9,0 | 192 | 2241 | 09:49 | Val Mora, leicht abfallendes Hochtal wie in Indianerfilm:!!! Achtung, nach ca. 4 km Abfahrt nicht den Hauptweg halbrechts bergauf zur Almwirtschaft nehmen, sondern halblinks Wiesenweg Ri. Passo Val Mora, der später zum Trail wird | KF,072 | |
| Wasserstelle | 5,3 | 14,2 | 197 | 2050 | 10:25 | kurz nach Wasserstelle links ab, wird zum Wiesentrial | ||
| Bachbrücke | 3,3 | 17,5 | 200 | 1984 | 10:42 | ab hier Trail, teilweise schieben, da Weg ausgewaschen, aber kein Problem | KF,072 | |
| Passo Val Mora | 2,5 | 20,0 | 203 | 1934 | 11:03 | grüne Grenze Schweiz-Italien | KF,072 | |
| Passo di Fraele | 2,7 | 22,7 | 205 | 1953 | 11:19 | breite Schotterpiste, nach rechts | 072 | |
| Rif. S. Giacomo | 2,7 | 25,4 | 208 | 1967 | 11:30 | Rast bis 12:35 | 072 | |
| mittlere Staumauer | 1,7 | 27,1 | 210 | 1954 | 12:45 | immer rechts bleiben |
072 |
|
| Torri di Fraéle | 5,6 | 32,7 | 215 | 1945 | 13:09 | sehr schöne Strecke, Aussichtspunkt | 072 | |
| Abzweig Arnoga | 1,4 | 34,1 | 217 | 1863 | 13:18 | Abzweig scharf rechts nach Arnoga kurz nach 3. Serpentine, Ri. Decouville, Arnoga | 072 | |
| Abzweig Val Vezzola | 3,2 | 37,3 | 220 | 1867 | geradeaus | 072 | ||
| Weggabel | 3,0 | 40,3 | 223 | 1870 | Weggabel - unterer Weg | 072 | ||
| Arnoga | 3,4 | 43,7 | 226 | 1872 | 13:58 | Arnoga -rechts auf Straße bergauf ca.110m, dann links auf unteren Waldweg abbiegen | 072 | |
| Abzweig Alpe Verva | 3,3 | 47,0 | 230 | 1871 | 14:10 | Ende höhengleiche Strecke, Abzweig scharf links kurz bergab Richtung Alpe Verva, dann über Brückeund rechts sofort sehr steil | 072 | |
| Alpe Verva | 3,1 | 50,1 | 233 | 2108 | 14:47 | steiler Schotter | 072 | |
| Passo Verva | 2,4 | 52,5 | 235 | 2301 | 15:09 | ziemlich komplett fahrbar für Konditionstiere | 072 | |
| Eita | 4,8 | 57,3 | 240 | 1697 | 15:45 | bis hier schwere Schotterabfahrt, ab hier 1000 Höhenmeter abwärts Asphaltnebenstraße zum Genießen | 072 | |
| Grosio | 15,4 | 72,7 | 255 | 665 | 1566 | 16:28 | Albergo(***) Sassella - 51 EUR HP, I-23033 Grosio, Via Roma 2 0039/342/847 272, Fax: 847 550, super Küche, ist das Geld wert; www.hotelsassella.it | 072 |