| Ort | km | km Tag | km ges. | hm | hm gesamt | Zeit | Bemerkungen | Karte |
| Mittwoch, 21.7.2004 | ||||||||
| Storo | 0,0 | 0,0 | 430 | 415 m | 08:35 | Straße bergauf, am Morgen wenig Verkehr | 102 | |
| Passo Ampola | 8,1 | 8,1 | 438 | 751 m | 09:18 | rechts Ri. Tremalzo, gut fahrbar | 102 | |
| Chiesa St. Croce | 5,3 | 13,4 | 443 | 1142 m | 10:00 | Chiesa St. Croce, flachere Teilstücke | 102 | |
| Wasserstelle | 4,2 | 17,7 | 448 | 1406 m | 10:30 | Wasserstelle | 102 | |
| Rif. Garda | 3,5 | 21,2 | 451 | 1687 m | 11:07 | Rif. Garda, Rast bis 11:40, Beginn Schotter | 102 | |
| Tremalzo-Tunnel | 1,8 | 22,9 | 453 | 1809 m | 11:58 | Tremalzo-Tunnel, jetzt geht der Spaß los | 102 | |
| Passo Nota | 7,5 | 30,5 | 460 | 1207 m | 12:56 | links halten auf Forstweg, es geht teils heftig kleine Anstiege hinauf, dann wieder hinab | 102 | |
| Passo di Bestana | 0,8 | 31,3 | 461 | 1273 m | 13:05 | das ist so ein giftiges Stück | 102 | |
| Baita Segala | 2,3 | 33,6 | 464 | 1262 m | 13:16 | unbedingt kurz rasten, Getränke, siehe auch Textbericht, dann weiter Forstweg und später Trail-Stücke, es ist wieder mit MTB's zu rechnen | 102 | |
| Passo Rocchetta | 3,4 | 37,0 | 467 | 1174 m | 13:51 | der Blick entschädigt für alles, Ri. Malga Palaer zwei Wege möglich, rechts hinab seht steil und grobe Steine, der obere Weg ist auch anspruchsvoll, man muss aufpassen, dass man zum Schluss rechts zur Malga kommt | 102 | |
| Malga Palaer | 0,9 | 37,9 | 468 | 960 m | 14:11 | ab hier steiler Karrenweg abwärts, immer wieder Aussichtsstellen | 102 | |
| Pregasina | 3,6 | 41,4 | 471 | 572 m | 14:27 | ein Traum, die Ponale Straße, vor Tunnel, rechts das MTB durch Absperrung hieven | 102 | |
| Riva | 6,7 | 48,2 | 478 | 128 m | 14:52 | Hafen, geschafft | 102 | |
| Torbole | 4,3 | 52,5 | 483 | 64 m | 1643 | 15:08 | Strandcafe, alles klar, Bier, Grappa | 102 |
| 13905 | Hotel Elisabetta, 0039/0464/505176, HP 40-50 Euro, http://www.hotelelisabetta.com/ | |||||||
| Shuttleservice:+49/8052/90 97 97, http://www.no-limits-sportreisen.de/ |