![]() | |
| Magura Testbike 2008 |
|
|
|
||||||||
| Spezifikationen: | |
| Schaltwerk | XT 2008 |
| Umwerfer | XT 2008 |
| Schalter | XT 2008 |
| Bremshebel | Magura Louise BAT 2008 |
| Bremsen | Magura Louise BAT 2008 185 vo/160 hi |
| Kurbel/Innenlager | XT 2008 |
| Innenlager | XT 2008 |
| Kette | XT 2008 |
| Kassette | XT, 9-fach 11-34 Zähne |
| Naben | Mavic Crossride Achse HR: 9 x 135 Farbe: schwarz Freilauf-System: FTS-X, Stahl Größe Nabenachse vorne: 9 x 100 Lagerung: QRM Nabenachse: Stahl (vorne und hinten) Nabenkörper: Aluminium (vorne und hinten) |
| Felgen | Mavic Crossride Disc Farbe: schwarz anodisiert Felgenbohrung: herkömmlich Felgenstoss: gesteckt Internal width: 19 mm Material: 6106 Aluminum Scheibenbrems-spezifisches Profil: keine Bremsflanke Speichenösen: H2 Technologie Ventilloch-Durchmesser: 8.5 mm |
| Speichen | Anzahl: VR und HR 24 Bauart: gerade, Aero-Profil Einspeichung: VR und HR 2fach gekreuzt Farbe: schwarz Material: steel Speichennippel: Messing, selbstsichernd |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic 2.1 |
| Steuersatz | ACROS Ai-03 MY 2008 |
| Vorbau | Ritchey Pro |
| Lenker | Ritchey Pro |
| Sattelstütze | Ritchey Pro |
| Sattel | Selle San Marco |
| Federgabel | Magura DURIN Race 100, MD100R |
Interesse: Melde dich über das Kontaktformular oder Telefon: 03621 507940
Top